6 februára, 2025

Kategórie: Aktuality

Milí žiaci!

Máme pre vás ponuku, ktorá sa neodmieta. Podľa hesla „Jeden za všetkých, všetci za jedného“

sme pre vás pripravili súťaž s atraktívnymi cenami, ktorá zároveň preverí silu vašej triedy. Čo treba urobiť pre víťazstvo? Pravidelne chodiť do školy a na odborný výcvik, dohliadnuť na menej nadšených spolužiakov a zlepšiť si dochádzku v porovnaní s prvým polrokom.

Na konci prvého polroka sme vyhodnotili nasledovné poradie všetkých tried našej školy:

Trieda Vymeškané  hodiny Priemer na žiaka
1 II.P 2164 83,23
2 III.AIČ 2129 85,16
3 I.P 1962 85,3
4 I.KK 2239 93,29
5 IV.P 2163 94,04
6 I.U 2108 95,81
7 IV.AI 2234 97,13
8 I.FB 2039 101,95
9 I.AHI 2401 104,39
10 II.AI 2614 113,65
11 II.QC 1652 118
12 II.DS 1184 118,4
13 II.KČ 2388 119,4
14 V.U 1938 121,12
15 III.FL 1462 121,83
16 III.P 3050 127,08
17 IV.U 1784 127,42
18 I.DS 2568 128,4
19 III.QD 1637 136,41
20 I.QC 2936 139,8
21 II.U 3164 150,61
22 IV.KČ 2794 155,22
23 III.U 3216 160,8
24 I.LO 3140 174,44
25 II.T 1399 174,87
26 I.R 2130 177,5
27 III.CSM 3727 207,05
28 II.FLO 3341 208,81
29 I.T 4140 258,75
30 II.R 2140 267,5

Posledné aktuality